W Natura Resort Apartments czeka na Państwa 70 eleganckich apartamentów o powierzchni od 22 do 72 m2.
70 apartamentów czeka na Państwa - każdy posiada miejsce parkingowe |
od 22m2 apartamenty o powierzchni od 22 m2 |
100m spacerkiem do pięknej i szerokiej plaży |
7950 ceny już od 7950 zł/m2 |
Piękne plaże, wysokie klify, liczne piesze i rowerowe szlaki, a do tego zdrowe, orzeźwiające powietrze przy każdej pogodzie. Taka lokalizacja zachwyci każdego. Bez względu na to, czy marzysz o własnym punkcie wypadowym nad Bałtykiem, czy też szukasz udanej inwestycji w apartamencie pod wynajem, Natura Resort Apartments będzie doskonałym wyborem.
Budynek | Nr lokalu | Kondygnacja | Powierzchnia [m2] | Liczba pokoi | Termin odbioru | Status | Karta lokalu |
Bud. A | A.1 | parter | 30,51 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.2 | parter | 29.30 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.3 | parter | 29,38 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.4 | parter | 29,12 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.5 | parter | 43,49 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.6 | parter | 22,83 | 1 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.7 | parter | 29,26 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.8 | parter | 43,92 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.9 | 1 | 28,77 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.10 | 1 | 29,11 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.11 | 1 | 28,46 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.12 | 1 | 28,28 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.13 | 1 | 43,59 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.14 | 1 | 28,98 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.15 | 1 | 29,16 | 2 | Czerwiec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. A | A.16 | 1 | 44,35 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.17 | 2 | 28,82 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.18 | 2 | 28,88 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.19 | 2 | 28,79 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.20 | 2 | 28,25 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.21 | 2 | 43,81 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.22 | 2 | 29,30 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.23 | 2 | 29,01 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.24 | 2 | 44,20 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.25 | 3 | 29,56 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.26 | 3 | 29,01 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.27 | 3 | 29,03 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.28 | 3 | 29,22 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.29 | 3 | 43,77 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.30 | 3 | 28,83 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.31 | 3 | 29,06 | 2 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. A | A.32 | 3 | 41,02 | 3 | Czerwiec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. B | B.33 | parter | 24,07 | 1 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.34 | parter | 30,13 | 2 | Marzec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. B | B.35 | parter | 29,98 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.36 | parter | 30,02 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.37 | parter | 44,06 | 3 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.38 | parter | 43,96 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.39 | parter | 30,01 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.40 | parter | 29,91 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.41 | parter | 27,89 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.42 | 1 | 25,86 | 2 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.43 | 1 | 30,08 | 2 | Marzec 2021 | Rezerwacja | Pobierz kartę |
Bud. B | B.44 | 1 | 29,94 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.45 | 1 | 30,03 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.46 | 1 | 44,32 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.47 | 1 | 44,25 | 3 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.48 | 1 | 30,02 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.49 | 1 | 29,90 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.50 | 1 | 46,65 | 3 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.51 | 2 | 24,55 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.52 | 2 | 30,09 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.53 | 2 | 29,98 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B |
B.54 |
2 | 30,03 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.55 | 2 | 44,01 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.56 | 2 | 44,29 | 3 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.57 | 2 | 30,01 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.58 | 2 | 29,91 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.59 | 2 | 46,87 | 3 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.60 | 2 | 72,40 | 2 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.61 | 3 | 24,42 | 2 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.62 | 3 | 29,55 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.63 | 3 | 29,43 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.64 | 3 | 29,48 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.65 | 3 | 44,10 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.66 | 3 | 43,52 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.67 | 3 | 30,06 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.68 | 3 | 30,64 | 2 | Marzec 2021 | Sprzedany | Pobierz kartę |
Bud. B | B.69 | 3 | 45,01 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |
Bud. B | B.70 | 3 | 72,65 | 3 | Marzec 2021 | Wolny | Pobierz kartę |